住信SBIネット銀行【フラット35(借換え)】全疾病保障が付帯可能(融資比率9割以下、返済期間35年以下)(住信SBIネット銀行)
適用金利(年率) |
基準金利(年率) |
金利体系 |
借入可能額 |
借入期間 |
来店 |
全国対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.350% |
1.350% |
全期間固定(35年) |
100万円 ~ 8000万円 |
21年 ~ 35年 |
不要 |
× |
フラット35に全疾病保障が付帯できる!しかも金利は業界最低水準!フラット35なら住信SBIネット銀行!
更新日 2018.04.02
住宅ローン融資条件
年齢条件(借入時) | 69歳以下 |
---|---|
年齢条件(完済時) | 79歳以下 |
申込資格 | 以下の条件をいずれも満たすことのできる個人のお客さま 1.申込時年齢70歳未満で、完済時年齢が満80歳未満のかた(親子リレー返済を利用される場合は70歳以上のかたもお申込いただけます。) 2.日本国籍を有するかた、または永住許可等を受けている外国人のかた 3.年間返済割合 フラット35とその他の借入金を合わせたすべての年間返済額の年収に占める割合が、次の基準以下であるかた 400万円未満の場合基準30%以下 400万円以上の場合基準35%以下 ※システムの都合上、融資条件「年齢条件(完済時)」を「79歳以下」と表記しておりますが、正しくは「満80歳未満」です。 |
地域 | 対象となる地域は、日本国内全域です。ただし、以下の土地および土地上の建物についてはお取扱いしておりません。 離島(※) 保留地 共有仮換地 ※沖縄本島、淡路島は、対象となります。 |
資金使途 | 1.お申込みご本人が所有し、かつ、お住まいになる住宅の建設または購入のための住宅ローンの借換資金 ※セカンドハウス(単身赴任先の住宅、週末等を過ごすための住宅等で賃貸していないもの)として、お申込みご本人が所有し、かつ、お申込ご本人がご利用いただく場合も借換融資の対象となります。 2.お申込みご本人が所有し、かつ、ご親族がお住まいになる住宅の建設または購入のための住宅ローンの借換資金 ※多目的ローンや投資用ローンなどの住宅ローン以外のローン及び住宅のリフォームのための住宅ローンのお借換えには利用できません。 |
担保 | 要 住宅ローンの債権の譲受人である住宅金融支援機構を抵当権とする第一順位の抵当権を設定していただきます。 |
抵当権第一順位以外での借入 | 不可 |
保証人 | 不要 |
必要書類 | 詳細は住信SBIネット銀行のWEBサイトをご覧ください。 |
所得証明書 | 要 所得証明関係書類は、所得状況や確定申告の有無に応じて異なります。詳細は住信SBIネット銀行のWEBサイトをご覧ください。 |
来店 | 不要 |
住宅ローン商品概要
特徴 | << 住信SBIネット銀行のフラット35は業界最低金利!(※住信SBIネット銀行調べ) >> ○ 安心の全疾病保障も付帯できる! 全ての病気・ケガをカバー!(※) ※精神障害等を除きます。 ○ 来店せずにお手続完了! WEBサイトでフラット35をお申込みいただいた後、店舗等に行かずに、融資実行までの手続きが完了。 ○ 保証料0円、繰上返済手数料0円! 繰上返済や返済条件変更の際も、手数料は一切不要。 |
---|---|
基準金利(年率) | 1.350% |
適用金利(年率) | 1.350% 金利は融資実行時の金利が適用されます。 融資実行時の利率は毎月決定し、住信SBIネット銀行のWEBサイトでお知らせいたします。 |
金利確定時期 | 毎月末に翌月の金利を決定いたします。 |
金利体系 | 全期間固定(35年) |
金利体系の変更 | 全期間固定 |
借入可能額 | 100万円 ~ 8000万円 1万円単位 |
100%融資 | 可 融資率が90%を超える場合は金利が上乗せされます。 |
物件評価以上の借入 | 不可 |
借入期間 | 21年 ~ 35年 |
団体信用生命保険料 | 別 原則として、機構団体信用生命保険にご加入していただきます。なお、保障内容が充実した全疾病保障もご利用も可能です。(どちらも保険料はお客さまにご負担いただきます。) |
保証料 | なし |
印紙代 | 別 融資額に応じて以下の金額をご負担いただきます。 100万円超〜500万円以下 2,000円 500万円超〜1,000万円以下 1万円 1,000万円超〜5,000万円以下 2万円 5,000万円超〜8,000万円以下 6万円 |
事務手数料 | 別 お借入金額の2.0%に相当する金額に消費税額を加算した金額 ・返済口座に住信SBIネット銀行口座のみとなります。 ・ただし、最低事務取扱手数料は100,000円に消費税額を加算した金額とさせていただきます。 ※2017年1月3日までに事前審査申込されたかた 【返済口座に住信SBIネット銀行口座を指定いただいた場合】 お借入金額の1.0%に相当する金額に消費税額を加算した金額 【返済口座に住信SBIネット銀行以外の口座をご指定いただた場合】 お借入金額の1.5%に相当する金額に消費税額を加算した金額 ・ただし、最低事務取扱手数料は100,000円に消費税額を加算した金額とさせていただきます。 |
借入方法 | 口座振込 |
返済方式 | 「元利均等返済」、「元金均等返済」のいずれかの方法 |
返済日 | 毎月5日が口座引落日となります。 |
返済方法 | 口座引落 お客さまにご指定いただいた返済口座より自動引落しします。 |
繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 不要 |
インターネット繰上返済 | 可 ・ 住宅金融支援機構の「住・My Note」からもお手続きいただけます。 ※住・My Noteからの一部繰上返済は10万円以上となります |
遅延損害金 | 年率14.5% |
会社情報
会社情報 | 住信SBIネット銀行株式会社 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー18階 |
---|