住宅ローン(全期間重視プラン)(池田泉州銀行)
適用金利(年率) |
基準金利(年率) |
金利体系 |
借入可能額 |
借入期間 |
来店 |
全国対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.075% ~ 3.125% |
3.125% |
固定金利選択型(10年) |
50万円 ~ 1億円 |
10年 ~ 35年 |
要 |
× |
初めて借りる方も、お借換えをお考えの方も! 住宅ローンをもっとおトクに、便利に!!
更新日 2018.04.02
住宅ローン融資条件
年齢条件(借入時) | 20歳以上 65歳以下 |
---|---|
年齢条件(完済時) | 80歳以下 |
申込資格 | 以下の条件を満たす個人のお客さま ・団体信用生命保険にご加入が認められる方 ・日本国籍の方、または永住許可等を受けている外国人の方 ・保証会社(池田泉州信用保証株式会社)の保証を受けられる方 |
地域 | 物件の所在地が池田泉州銀行本支店の営業地域内にあること |
資金使途 | ご本人がお住まいになる住宅の新築資金、新築建売住宅(分譲マンション含む)の購入資金、中古住宅(マンション含む)の購入資金、住宅建築のための土地購入資金、住宅の増改築・修繕資金、住宅ローンの借換え資金。 |
担保 | 要 保証会社が、お借入れの対象となる土地と建物に第1順位の抵当権を設定させていただきます。 |
抵当権第一順位以外での借入 | 不可 |
保証人 | 不要 保証会社の保証をご利用いただきますので、保証人は原則として必要ありません。ただし、所得合算者及びその他保証会社が必要と判断した場合は保証人を頂戴いたします。 |
必要書類 | インターネットによる仮審査は、書類の提出は原則不要です。その後の正式申込時に、ご本人さま確認資料、ご収入がわかる資料、物件に関する資料、住民票、印鑑証明書等が必要となります。 詳しくは、お近くの池田泉州銀行までお問い合わせくさだい。 |
所得証明書 | 要 |
来店 | 要 |
住宅ローンキャンペーン情報
キャンペーン名 | 団体信用生命保険 上乗せ0(ゼロ)キャンペーン |
---|---|
開催期間 | 2017年10月01日~2018年05月31日 |
概要 | もしもの際にも、安心をプラス! キャンペーン期間中にお申込みいただき、お借入れ時の年齢が満20歳以上45歳以下の方は、「がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険」「特定疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険」を上乗せ金利なし(通常:年0.2%上乗せ)でご利用いただけます。 |
住宅ローン商品概要
特徴 | 池田泉州銀行とのお取引きに応じておトクな金利プランをご用意! 全期間ずーっと店頭表示金利より、最大▲2.05%! |
---|---|
基準金利(年率) | 3.125% |
適用金利(年率) | 1.075% ~ 3.125% 金利は2018年4月2日現在のお借入金利です。 |
金利引き下げ幅 | 最大2.050%(年) |
金利引き下げ条件 | 住宅ローンをお借入れいただく支店で 「給与振込をご指定」 もしくは 下記(1)〜(3)のうち、いずれか2項目以上のお取引きをいただける方 (1)クレジットカード及びインターネットバンキング、(2)カードローン、(3)公共料金(電気、電話、ガス、水道、NHKのうち2つ以上) |
金利確定時期 | ・当初のお借入金利は、実際にお借入れいただく日の金利を適用いたします。場合によっては、お申込み時の金利とは異なることがございます。 ・原則、毎月新規お借入金利の見直しを行います。 |
金利体系 | 固定金利選択型(10年) |
金利体系の変更 | ・変動金利型から固定金利選択型へはいつでもお切り替えが可能です。 ・固定金利期間中は、変動金利型及び他の固定金利期間へのお切り替えはできません。 ・固定金利期間終了日までにお申し出いただいた場合にのみ、再度固定金利を選択することが可能です。 |
金利体系の変更手数料 | ・変動金利型から固定金利選択型へのお切り替えには手数料10,800円(消費税込)が必要です。 ・固定金利期間終了時に当初と異なる固定金利期間を選択される場合は、手数料10,800円(消費税込)が必要です。 |
借入可能額 | 50万円 ~ 1億円 ・10万円単位 ・返済計画に無理のないよう年収による制限があります。 |
100%融資 | 可 |
物件評価以上の借入 | 不可 |
借入期間 | 10年 ~ 35年 (1年単位) ・中古物件の場合等は一部制限があります。 ・固定金利選択型を選択される場合は固定金利期間以上であることが必要です。 ・借換えの場合は、既存住宅ローンの残存期間内とさせていただきます。 |
団体信用生命保険料 | 込み ・池田泉州銀行が契約している生命保険会社の団体信用生命保険にご加入していただきます。 ・保険料は池田泉州銀行がお支払いします。 |
保証料 | 別 ・お借入金額と期間に応じた保証料をお借入れ時までに一括して保証会社へお支払いいただきます。 ・保証料お支払いの代わりに、お借入金利(保証料を一括して前払いする場合の金利)に保証料相当分(年0.2〜0.8%)の金利を上乗せすることも可能です。 |
印紙代 | 別 ご契約に際しての印紙代は別途ご負担いただきます。 |
事務手数料 | 別 事務取扱手数料32,400円(消費税込)をお借入れの時までに保証会社へお支払いいただきます。 |
借入方法 | 口座振込 ご契約後、お借入金額はご本人さまの預金口座に入金させていただき、入金後はその場で預金口座からお支払先に直接お振込みしていただきます。(振込手数料は別途ご負担いただきます) |
返済方式 | ・毎月元利均等返済。 ・ご希望により、毎月のご返済に加えて、6ヵ月ごとのボーナス月増額返済(お借入金額の50%以内)もご利用いただけます。 |
返済日 | 毎月2日、7日、12日、17日、22日、27日の中からご選択いただきます。 |
返済方法 | 口座引落 |
繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 要 【窓口受付】(全て消費税込) 一部繰上返済 変動金利型:5,400円、固定金利選択型:21,600円 全額繰上返済 変動金利型:21,600円、固定金利選択型:(繰上返済金額500万円未満):21,600円、(500万円以上):32,400円 |
インターネット繰上返済 | 可 ・別途インターネットバンキングのお申込みが必要です。 ・一部繰上返済の手数料は、変動金利型、固定金利選択型共に無料です。 ・全額繰上返済のお申込みはできません。 |
遅延損害金 | 年14% |
ご注意 | ・他の金利プランとの併用はできません。 ・既に池田泉州銀行でお借入れ中の住宅ローンは、本金利プランの対象外となります。 ・住宅ローンお申込み時に、お取引きいただいた場合にも本金利プランをご利用いただけます。 ・審査の結果、お客さまのご希望に添えない場合もございます。審査の内容についてはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ・本金利プランにより適用する金利引下げ幅は、お申込みいただいた内容や審査結果等により決定いたします。 ・担保設定に要する費用、印紙代等については、お客さまにご負担いただきます。 ・店頭やホームページで、返済額のシミュレーションやくわしい説明書をご用意しております。 本金利プランは、2018年9月30日までにお申込みをいただいた方に限らせていただきます。 |
会社情報
会社情報 | 株式会社池田泉州銀行 大阪府大阪市北区茶屋町18-14 |
---|